Vítej na stránce Katr Race 2025!

Výsledková listina děti


Výsledky závodu

Chlapci 2012/13/14

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 3 Filip Meitner 28:39
2 4 Ladislav Pártl 31:06
3 1 Daniel Háněl 32:53
4 2 Klára Hrušecká 41:11

Dívky 2014

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 6 Gabriela Vomelová 25:48
2 5 Marie Pártlová 36:44

Chlapci 2016

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 9 Tomáš Vomela 24:37
2 7 Filip Úradníček 29:26
3 11 Vojtěch Meitner 35:05
4 10 Václav Holický 36:30
5 8 Richard Augustin 44:51

Dívky 2015/16

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 15 Eliška Bahounková 28:00
2 13 Barbora Vomelová 28:55
3 16 Sofie Teplá 33:06
4 12 Magdaléna Valová 47:32
5 14 Magdaléna Sýkorová 52:59

Dívky 2017/18

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 25 Karolína Neubauerová 32:22
2 31 Vilma Úradníčková 36:04
3 29 Ema Chmelařová 36:32
4 30 Marie Bečková 38:15
5 26 Markéta Doležalová 40:25
6 28 Rozárie Hromátková 40:55
7 24 Nela Frohlichová 41:25

Chlapci 2017/18

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 19 Jonáš Klimeš 27:58
2 20 Štěpán Smejkal 32:46
3 23 Ondřej Prokeš 34:18
4 17 Dominik Pospíšek 43:49

Výsledková listina dospělí

Výsledky závodu

Výsledky MUŽI

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 21 Filda 18:09
2 20 Jarda V 18:30
3 1 Vojta 21:45
4 24 Vita 22:18
5 9 Milos 23:08
6 13 Pavel 23:59
7 16 Tomas V 24:46
8 14 Mira S 25:25
9 18 Tomas K 26:06
10 23 Ondra 28:42
11 8 Michal 30:17
12 12 Roman A 36:41

Výsledky ŽENY

Pořadí Startovní číslo Jméno Čas
1 2 Julca 25:02
2 15 Karolina V 25:37
3 7 Bara 26:34
4 6 Jindriska 27:01
5 10 Kata L 27:54
6 3 Zdenca 28:46
7 11 Ivana 30:35
8 22 Ivanka 30:55
9 4 Iva 31:39
10 5 Jitka 31:41
11 17 Renca 35:07
12 19 Kata 40:56
Vytvořte si webové stránky zdarma!