Vítej zpět na Katr Race!


Tradiční překážkový závod pro registrované běžce je opět tady. I letos s novými překážkami a vylepšenou tratí.

Katr Race 2026

Oficiální výsledky

Katr Race 2026

Aktualizováno 1. 8. 2026, 14:07

8 skupin
60 počet závodníků

Skupina

Chlapci 11-15

5 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 5 Jan Voldán 25:10
2 6 Daniel Háněl 28:57
3 3 Hynek Varró 29:25
4 4 Marek Chytal 30:00
5 2 Filip Meitner 33:46

Skupina

Dívky 11-12

5 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 7 Gabriela Vomelová 25:14
2 11 Anna Tesáková 28:11
3 10 Tora Švomová 30:44
4 9 Kristýna Hubatková 35:06
5 8 Zora Březinová 36:02

Skupina

Chlapci 9-10

5 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 13 Tomáš Vomela 24:54
2 17 Adam Tesák 25:55
3 14 Vojtěch Meitner 37:24
4 12 Dominik Pospíšek 41:37
5 16 Richard Augustin 56:18

Skupina

Dívky 9-10

15 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 33 Aneta Voldánová 29:23
2 24 Sofie Teplá 33:15
3 22 Barbora Vomelová 33:32
4 21 Ella Muchová 34:18
5 20 Eliška Bahounková 34:26
6 27 Zita Březinová 34:29
7 23 Nela Křížová 34:36
8 19 Markéta Doležalová 39:29
9 18 Nela Fröhlichová 39:42
10 29 Emma Mokrá 40:32
11 25 Ema Chmelařová 40:51
12 26 Magdaléna Valová 43:52
13 28 Karolína Neubauerová 48:41
14 31 Magdaléna Sýkorová 59:45
15 32 Nikol Kratochvílová 01:03:12

Skupina

Chlapci 7-8

6 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 35 Jonáš Klimeš 31:55
2 36 Ondřej Prokeš 33:02
3 34 Robin Mucha 37:00
4 44 Tomáš Kadlíček 40:40
5 38 Matyas Ovesný 51:05
6 37 Lukáš Škoda 01:00:06

Skupina

Dívky 7-8

5 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 39 Marie Bečková 35:36
2 42 Šárka Chytalová 37:17
3 40 Rozárie Hromátková 39:38
4 41 Barbora Sýkorová 54:41
5 43 Nela Kratochvílová 55:42

Skupina

Muži

12 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 103 Jarda Vala 18:51
2 104 Filip Chmelař 19:14
3 107 Ruda Vomela 22:50
4 108 Ondra Chmelař 24:05
5 102 Vojta Musil 24:21
6 105 Víťa Chmelař 25:19
7 109 Radek Tyrala 25:57
8 111 Kuba Kříž 26:40
9 100 Tomáš Vomela 27:08
10 101 Kuba Sojka 28:45
11 106 Radim Vomela 37:17
12 110 Tomáš Kadlíček 37:38

Skupina

Ženy

7 závodníků
Pořadí Číslo Jméno Čas
1 205 Verča Smíšková 28:40
2 206 Nikča Stará 30:46
3 204 Andrea Jarošová 31:32
4 202 Ivanka Musilová 32:44
5 201 Zdenča Musilová 33:31
6 200 Káťa Klimešová 33:39
7 203 Iva Chmelařová 35:38

Vytvořte si webové stránky zdarma!